

O Partido Liberal foi a legenda que mais elegeu deputados federais no Rio de Janeiro nas eleições deste domingo (4), com 15 das 46 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Entre os eleitos pelo PL está Wladimir Garotinho, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, que recebeu 81.797 votos e ficou na 29ª colocação geral.
Na lista dos eleitos, o PT aparece com seis representantes, seguido pelo PP, com cinco. PSOL, PSDB e PSD elegeram quatro deputados cada. Também conquistaram cadeiras PCdoB, com dois eleitos, e União Brasil, MDB, Solidariedade, Novo, Republicanos e PDT, com um representante cada. O deputado mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos.
Distribuição das 46 cadeiras por partido:
Deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro – 2026
| Classificação | Nome | Partido | Votos |
| 1 | DR. LUIZINHO | PP | 213.904 |
| 2 | RICK AZEVEDO | PSOL | 191.371 |
| 3 | LINDBERGH | PT | 181.768 |
| 4 | LUCIANO VIEIRA | PSDB | 177.887 |
| 5 | ALTINEU CORTES | PL | 175.161 |
| 6 | FREIXO | PT | 172.969 |
| 7 | SÓSTENES CAVALCANTE | PL | 170.290 |
| 8 | RUEDA | UNIÃO | 155.836 |
| 9 | ANIELLE FRANCO | PT | 149.726 |
| 10 | GENERAL PAZUELLO | PL | 146.148 |
| 11 | GUTEMBERG REIS | MDB | 145.876 |
| 12 | SORAYA SANTOS | PL | 141.443 |
| 13 | AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 134.557 |
| 14 | DELEGADO FELIPE CURI | PP | 133.626 |
| 15 | TALÍRIA PETRONE | PSOL | 122.500 |
| 16 | MANOELA PERES | PL | 117.648 |
| 17 | DANI CUNHA | PL | 116.984 |
| 18 | DANIEL SORANZ | PSD | 107.849 |
| 19 | JULIA DE CASTRO | PL | 103.880 |
| 20 | ELIAS JABBOUR | PCDOB | 103.219 |
| 21 | DIOGO BALIEIRO DINIZ | PL | 102.026 |
| 22 | RENAN FERREIRINHA | PSD | 93.504 |
| 23 | RAFAEL SATIÊ | PL | 91.074 |
| 24 | GLAUBER BRAGA | PSOL | 86.314 |
| 25 | RENATO COZZOLINO | PP | 84.516 |
| 26 | FABIANO HORTA | PT | 82.902 |
| 27 | CHRIS TONIETTO | PL | 81.966 |
| 28 | POUBEL | PL | 81.960 |
| 29 | WLADIMIR GAROTINHO | PL | 81.797 |
| 30 | DOUGLAS GOMES | PL | 80.310 |
| 31 | LUIZ LIMA | NOVO | 79.249 |
| 32 | PASTOR HENRIQUE VIEIRA | PSOL | 77.584 |
| 33 | MÁRCIO REZENDE | PSD | 75.148 |
| 34 | JANDIRA FEGHALI | PCDOB | 74.409 |
| 35 | LENIEL BOREL | PP | 72.658 |
| 36 | LUIS CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | 70.331 |
| 37 | MARCOS TAVARES | PDT | 69.438 |
| 38 | DIEGO QUAQUA | PT | 68.798 |
| 39 | MARCIO RIBEIRO | PSD | 67.989 |
| 40 | THIAGO GAGLIASSO | PL | 67.700 |
| 41 | NÍSIA TRINDADE | PT | 67.350 |
| 42 | JORGE MIRANDA | PL | 67.298 |
| 43 | JUNINHO DO PNEU | PSDB | 64.440 |
| 44 | MARCELO QUEIROZ | PSDB | 58.739 |
| 45 | BEBETO | PP | 52.761 |
| 46 | TALITA GALHARDO | PSDB | 46.780 |
Fonte: TSE/Agência Brasil